#上新#Scorpioud(天蝎云)上新英国伦敦OVH大硬盘方案/1核2G/200GHDD硬盘/100Mbps/不限流量/KVM/DDoS高防/40元/月
简介
Scorpioud(天蝎云)是来自中国的主机供应商。它已经在TG官方频道发布了最新的关。在售英国OVH·大盘鸡。它至少配备1核心,2G节内存,200GHDD硬盘,100M宽带,无限制流量,每月40元人民币,相当于5.95美元。机房位于英国伦敦的OVH。因此,高防的性能是不错的,适合高放站点建立或异地远程备份。有必要可以考虑一下。
Offer
报价如下:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 2GB | 200GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | 1个 | ¥40.00 | 点击直达 |
1核心 | 4GB | 400GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | 1个 | ¥75.00 | 点击直达 |
1核心 | 8GB | 800GB | 100Mbps | 不限流量 | KVM | 1个 | ¥140.00 | 点击直达 |
机房测试IP
[mark_d]英国伦敦OVH测试IP:51.77.116.2[/mark_d]
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 108 | 天津(天翼云) 182.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 412.0 毫秒 | 260.3 毫秒 |
联通线路 | 10 | 天津联通 249.1 毫秒 | 重庆联通 355.8 毫秒 | 318.6 毫秒 |
电信线路 | 55 | 天津(天翼云) 182.1 毫秒 | 广东佛山电信(30CN.NET) 339.6 毫秒 | 242.0 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 239.7 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 333.0 毫秒 | 296.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 191.5 毫秒 | 吉林延边联通 332.7 毫秒 | 243.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(天翼云) 182.1 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 324.8 毫秒 | 256.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海南宁(天翼云) 205.3 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 298.8 毫秒 | 245.1 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(天翼云) 214.1 毫秒 | 重庆联通 355.8 毫秒 | 267.3 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北襄阳(电信) 232.8 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 323.4 毫秒 | 274.2 毫秒 |
华东地区 | 39 | 福建福州(天翼云) 197.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 412.0 毫秒 | 264.4 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广州(上海云盾) 201.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 349.8 毫秒 | 254.7 毫秒 |
阅读剩余
版权声明:
作者:admin
链接:https://www.cyvps.com/9150.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END